Hidrolik basık kafa kesme basın ölmek
Hidrolik basık kafa ölmek kesme makine gibi sanayi deri, plastik, plastik ambalaj, bez, köpük levhalar, halı, zemin ve kesici oluşturan tarafından vb gibi çeşitli Ametal malzemelerin kesim için yaygın olarak kullanılan basın. 1. üst yönetim kurulu basarak ileri ve geri hareket böylece...
Hidrolik basık kafa kesme basın ölmek
Makine gibi sanayi deri, plastik, plastik ambalaj, bez, köpük levhalar, halı, zemin ve kesici oluşturan tarafından vb gibi çeşitli Ametal malzemelerin kesim için yaygın olarak kullanılır.
1. üst yönetim kurulu basarak işletim görme alanı veya operatör en iyi ve iş yoğunluğu büyük ölçüde azalır böylece ileri ve geri taşıyabilirsiniz.
2. sonra malzeme besleme ve die kesici yerleştirme, kesim sırasında üst kurulu basarak ileriye taşımak, inerler, kesecek, ascend ve otomatik olarak geriye doğru gitme. Tüm eylemler büyük ölçüde iş verimliliği artırdı bir letup tamamlanır.
3. makine PLC tarafından denetlenir, makine çalışma doğruluk geliştirmek
4. biz birçok farklı beslenme yol sağlayabilir: besleme klipler, besleme, kauçuk silindir ve benzeri besleme Konveyör bant. Bu da PLC tarafından kontrol edilir. İşçinin emek kaydedebilirsiniz.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Maksimum kesme kuvveti | 205 | 255 | 101 | 809 | 705 | 80T |
Seyahat ayar aralığı | 0-100 mm | 0-140 mm | ||||
Worktable için üst kesme tahtası arasındaki mesafe | 60-160mm | 50-185mm | ||||
Boyutu üst kesme tahtası | 1600 * 500mm | 1600 * 600mm | 1600 * 800mm | |||
Alt worktable boyutunu | 1600 * 510mm | 1600 * 610mm | 1600 * 820mm | |||
Motor gücü | 2.2kW | 3 kw | 4kW | 5.5kW | 7.5kW | |
Net ağırlık | 2000kgs | 2300kgs | 2400kgs | 4000kgs | 4200kgs | 5400kgs |
Brüt ağırlık | 2200kgs | 2400kgs | 2500kgs | 4200kgs | 4400kgs | 5700kgs |
Boyut | 2300 * 1800 * 1750 mm | 2300 * 1950 * 1750 mm | 2300 * 2150 * 1750 mm | |||
Otomatik sınıf | Otomatik | |||||
Elektronik tedarik | 220V/380V/440V 50hz veya 60hz monofaze veya trifaze | |||||
Hidrolik yağ | 46 #or 58# | |||||
Makine rengi | Beyaz ve mavi ya da isteğe bağlı olarak | |||||
Makine sürücüsü | Hidrolik yağ | |||||
Makine Durumu | Yeni | |||||
Logo | SHUOYING veyaÖzel Logo |
Makine adımlar: